광학 점착 소재

광학 점착 소재
일반형 OCA

일반형 OCA

Acrylic Optical Clear Adhesive

제품문의

Product Structure

Product Structure
Light Liner
Adhesive(OCA)
Heavy Liner
Thickness

- PSA : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200㎛

- Liner : 75, 100㎛

Features

  • Optically Clear
  • ITO Compatibility
  • Transmittance >99%, Haze <1%
  • High Reliability / Good Adhesion
  • Void, Acid Free

Technical Data

Code Thickness Peel Strength Release Force
Light Heavy
OC9022D 25㎛ 1.40 kg/25mm 5~20 g/5cm 30~70 g/5cm
OC9052D 50㎛ 1.60 kg/25mm 5~30 g/5cm 40~90 g/5cm
OC9072D 75㎛ 1.75 kg/25mm 10~35 g/5cm 40~90 g/5cm
OC9102D 100㎛ 1.90 kg/25mm 10~35 g/5cm 40~90 g/5cm
OC9122D 125㎛ 2.05 kg/25mm 10~35 g/5cm 40~90 g/5cm
OC9153D 150㎛ 2.30 kg/25mm 10~40 g/5cm 50~90 g/5cm
OC9173D 175㎛ 2.45 kg/25mm 10~40 g/5cm 50~100 g/5cm
OC9204D 200㎛ 3.20 kg/25mm 10~40 g/5cm 50~100 g/5cm
V310 100㎛ 2.00 kg/25mm 10~40 g/5cm 45~90 g/5cm
V315 150㎛ 2.40 kg/25mm 15~45 g/5cm 50~150 g/5cm
V320 200㎛ 2.80 kg/25mm 15~45 g/5cm 50~150 g/5cm

Applications

Applications 01
Applications 02